Targoncák

A targonca olyan rakodógép, amely alapvetően anyagokat szállít és emel acélvillák segítségével.  Az elektromos és dízelmotoros targoncáinkkal kül- és beltéri feladatok, raktári vagy egyéb árumozgatás végezhetők. Teherbírást tekintve 1500-8000 kg-ot, 3-6,5 méteres magasságig képesek felemelni.

Speciális felszereltséggel, például nyomot nem hagyó (fehér, épületen belül használatos) abroncsokkal is rendelhető.

Típus Munkamagasság Kapacitás Szállítási méretek
maxmax Hossz Szélesség Magasság Súly
TCM FHD25T3A 3.00 m 2.50 t 3.62 m 1.22 m 2.03 m 3700 kg PDF
Doosan D50C-7 3.00 m 5.00 t 3.22 m 1.44 m 2.25 m 7760 kg PDF Részletek
Doosan D130S-5 3.00 m 13.00 t 4.34 m 2.35 m 2.97 m 16800 kg PDF Részletek
Doosan D160S-9 3.00 m 14.20 t 5.55 m 2.54 m 2.98 m 24806 kg PDF Részletek
Manitou M30-4 ST3B 3.70 m 3.00 t 3.46 m 2.11 m 2.72 m 5485 kg PDF Részletek
Manitou M50-4 ST3B 3.70 m 5.00 t 3.74 m 2.08 m 2.91 m 7389 kg PDF Részletek
Toyota 40-8FD80N 4.00 m 8.00 t 3.59 m 1.96 m 3.30 m 10580 kg PDF Részletek
Doosan D120S-9 4.50 m 10.81 t 4.50 m 2.35 m 2.83 m 17692 kg PDF Részletek
Toyota 52-8FDF25 4.70 m 2.50 t 2.64 m 1.15 m 2.11 m 4070 kg PDF Részletek
Toyota 40-8FD50N 5.00 m 5.00 t 4.17 m 1.45 m 2.60 m 8200 kg PDF Részletek
Toyota 40-8FD70N 6.00 m 7.00 t 3.54 m 1.96 m 3.10 m 10240 kg PDF Részletek
Still RX 70-25 6.64 m 2.45 t 2.60 m 1.20 m 2.92 m 4011 kg PDF Részletek
Típus Munkamagasság Kapacitás Szállítási méretek
maxmax Hossz Szélesség Magasság Súly
TCM FB25-8 3.00 m 2.50 t 2.28 m 1.15 m 2.14 m 3030 kg PDF
Doosan B50X-5 3.30 m 5.00 t 3.09 m 1.47 m 2.34 m 7395 kg PDF Részletek
Still RX 60-25 4.44 m 2.50 t 2.30 m 1.20 m 2.12 m 4670 kg PDF Részletek
Still RX 60-50/600 5.68 m 5.00 t 3.02 m 1.40 m 2.30 m 7853 kg PDF Részletek
Still RX 60-80/900 6.00 m 8.00 t 3.53 m 2.18 m 2.86 m 15515 kg PDF Részletek
Still RX 60-30 6.64 m 3.00 t 2.42 m 1.20 m 2.92 m 5189 kg PDF Részletek