Speciális berendezések
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
B-350.1 | 11.80 m | 3.50 t | 2.82 m | 0.63 m | 1.38 m | 2300 kg | ||
MC 285 | 8.70 m | 2.80 t | 2.75 m | 0.75 m | 1.47 m | 1960 kg | ||
MC 405 | 16.80 m | 3.83 t | 4.98 m | 1.38 m | 1.98 m | 5600 kg | ||
MC 815 | 19.60 m | 8.00 t | 6.20 m | 1.74 m | 2.49 m | 9700 kg |
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
JLG X15J PLUS | 15.40 m | 230 kg | 4.02 m | 0.75 m | 1.99 m | 1910 kg | Részletek | |
JLG X20J PLUS | 20.05 m | 230 kg | 5.00 m | 0.80 m | 2.00 m | 2840 kg | ||
JLG X26J PLUS | 25.70 m | 230 kg | 6.34 m | 0.99 m | 1.98 m | 4365 kg | Részletek | |
LEO 35T | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | 4850 kg | ||
LEO 36T | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | 4900 kg |
* Cégcsoporton belül elérhető gép, extra szállítási díj várható