Speciális berendezések
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
JLG X15J PLUS | 15.40 m | 230 kg | 4.02 m | 0.75 m | 1.99 m | 1910 kg | Részletek | |
JLG X20J PLUS | 20.05 m | 230 kg | 5.00 m | 0.80 m | 2.00 m | 2840 kg | Részletek | |
JLG X26J PLUS | 25.70 m | 230 kg | 6.34 m | 0.99 m | 1.98 m | 4365 kg | Részletek | |
LEO 35T | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | 4850 kg | ||
LEO 36T | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | 4900 kg |
* Cégcsoporton belül elérhető gép, extra szállítási díj várható