Homlokrakodók
Jó választás bármely építési területre, merev törzsű vagy akár forgózsámolyos kivitelben, mely megbízhatóan dolgozik bármilyen csatolmánnyal (villa, csörlő, darugém, kosár). A 25 méteres munkamagasságának és az 5.000 kg terhelhetőségének köszönhetően a legbonyolultabb építési helyzetek is könnyen megoldhatóak.
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
MT 625 H | 5.85 m | 2.50 t | 3.90 m | 1.81 m | 1.92 m | 4800 kg | Részletek | |
JLG 4014 PS | 13.70 m | 4.00 t | 5.09 m | 2.50 m | 2.59 m | 10075 kg | Részletek | |
JLG 3614 RS | 14.00 m | 3.60 t | 6.35 m | 2.35 m | 2.68 m | 9800 kg | Részletek | |
JLG 4017 RS | 17.19 m | 4.00 t | 6.57 m | 2.32 m | 2.44 m | 11900 kg | Részletek | |
JLG 4017 PS | 17.30 m | 4.00 t | 6.67 m | 2.32 m | 2.44 m | 12310 kg | Részletek | |
MT 1840 EASY | 17.55 m | 4.00 t | 6.27 m | 2.42 m | 2.50 m | 13300 kg | Részletek |
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
MRT 1840 Easy | 17.90 m | 4.00 t | 6.27 m | 2.40 m | 2.97 m | 13670 kg | Részletek | |
MRT 1845 VISION | 18.00 m | 4.50 t | 6.60 m | 2.45 m | 3.04 m | 14100 kg | Részletek | |
MRT 2145 Easy | 20.06 m | 4.50 t | 6.60 m | 2.50 m | 3.02 m | 14530 kg | Részletek | |
MRT 2150 Priv | 21.00 m | 5.00 t | 7.98 m | 2.43 m | 3.05 m | 16095 kg | Részletek | |
MRT 2260 VISION+ | 21.80 m | 6.00 t | 6.97 m | 2.50 m | 3.09 m | 18000 kg | Részletek | |
MRT 2545 Easy | 24.70 m | 4.50 t | 7.06 m | 2.50 m | 3.02 m | 15540 kg | Részletek | |
MRT 2550 Priv | 24.70 m | 5.00 t | 7.84 m | 2.49 m | 3.06 m | 18900 kg | Részletek | |
MRT 2660 VISION+ | 25.90 m | 6.00 t | 8.08 m | 2.50 m | 3.10 m | 18000 kg | Részletek | |
MRT 3060 VISION+ | 29.90 m | 6.00 t | 7.94 m | 2.50 m | 3.10 m | 21800 kg | Részletek |
Típus | Munkamagasság | Kapacitás | Szállítási méretek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Hossz | Szélesség | Magasság | Súly | |||
MHT790 | 6.84 m | 9.00 t | 5.27 m | 2.47 m | 2.48 m | 13160 kg | ||
MHT10130 | 10.00 m | 13.00 t | 6.14 m | 2.51 m | 2.99 m | 18490 kg | ||
MHT10180 | 10.00 m | 18.00 t | 6.60 m | 2.50 m | 2.93 m | 24000 kg | ||
MRT 2540 | 24.60 m | 4.00 t | 7.82 m | 2.43 m | 3.05 m | 17450 kg | ||
MRT 2550 | 24.70 m | 5.00 t | 7.84 m | 2.49 m | 3.05 m | 18900 kg | ||
MRT 2470 | 24.80 m | 7.00 t | 8.75 m | 2.49 m | 3.05 m | 17450 kg | ||
MRT 3050 | 29.70 m | 5.00 t | 9.02 m | 2.49 m | 3.05 m | 22860 kg | ||
MRT 3255 | 31.60 m | 7.20 t | 8.50 m | 2.50 m | 3.20 m | 23986 kg |
* Cégcsoporton belül elérhető gép, extra szállítási díj várható