Scissor working platforms (industrial equipment)
Self-propelled working platforms with a working height of up to 18 m can be used both indoors and outdoors.
They are equipped with a diesel and/or electric drive — in some cases combined with an all-wheel drive.
They are the ideal solution when a high load capacity and a large platform size is important.

Diesel ollós emelők kültéri használatra
Diesel ollós emelőinket az üzemanyag-használat miatt kültéri használatra javasoljuk önnek. Amennyiben kültéri rakodótérben, vagy külső helyszínen történő munkálatokra venné igénybe, ez lesz a megfelelő választás.
Kültérben sem kell lemondania az ollós emelők nyújtotta előnyökről és kényelemről. A platformról is irányítható ollós emelőkkel munkatársai csakis a feladataikra koncentrálhatnak pozícióváltás közben.
Kültéri, diesel ollós emelőink némelyikét úgy tervezték, hogy a nagyobb kerekeknek köszönhetően a legváltozatosabb talajviszonyok mellett is stabilak és biztonságosak maradjanak, hogy megóvják kollégái épségét. Ezek általában magasabbra is emelhetőek, emiatt még masszívabb korlátok és biztosítók teszik lehetővé a biztonságos munkát.
Amennyiben kérdése van, keresse munkatársainkat bizalommal!
Type | Working Height | Capacity | Transport dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | |||
GS 1330 DC | 5.90 m | 227 kg | 1.41 m | 0.78 m | 1.68 m | 885 kg | ||
GS 1532 DC | 6.40 m | 272 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.73 m | 1269 kg | ||
GS 1930 DC | 7.79 m | 227 kg | 1.83 m | 0.76 m | 1.75 m | 1476 kg | ||
GS 1932 DC | 7.60 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.75 m | 1503 kg | ||
GS 2032 DC | 7.90 m | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.78 m | 1825 kg | ||
GS 2632 DC | 9.80 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.91 m | 1959 kg | ||
GS 2646 DC | 9.80 m | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.68 m | 2447 kg | ||
GS 3232 DC | 11.50 m | 227 kg | 2.43 m | 0.81 m | 2.43 m | 2352 kg | ||
GS 3246 DC | 11.50 m | 318 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.80 m | 2812 kg | ||
GS 3369 DC | 11.75 m | 454 kg | 3.12 m | 1.75 m | 1.92 m | 3623 kg | ||
GS 4047 DC | 13.70 m | 350 kg | 2.44 m | 1.19 m | 1.88 m | 3221 kg | ||
GS 4069 DC | 14.12 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.08 m | 4810 kg | ||
GS-4655 | 15.95 m | 349 kg | 3.11 m | 1.41 m | 1.98 m | 3701 kg | Részletek | |
HL 190E | 18.80 m | 500 kg | 3.40 m | 1.20 m | 3.40 m | 7985 kg | ||
HL 220E | 21.50 m | 500 kg | 3.74 m | 1.26 m | 3.74 m | 9120 kg |
Type | Working Height | Capacity | Transport dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | |||
GS 2669 RT OR | 10.00 m | 680 kg | 3.12 m | 1.75 m | 1.92 m | 3309 kg | ||
GS 3369 RT OR | 11.90 m | 454 kg | 2.67 m | 1.73 m | 1.83 m | 3490 kg | ||
GS 3390 RT OR | 11.94 m | 1.13 t | 4.88 m | 2.29 m | 2.03 m | 6728 kg | ||
GS 4069 RT OR | 14.30 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.74 m | 5039 kg | ||
GS 4390 RT OR | 14.75 m | 680 kg | 4.88 m | 2.29 m | 2.25 m | 7163 kg | ||
GS 5390 RT OR | 17.95 m | 680 kg | 4.88 m | 2.29 m | 2.47 m | 8050 kg |
Type | Working Height | Capacity | Transport dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | |||
HL 220E12 | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.74 m | 9120 kg | ||
HL 220E25 | 21.70 m | 750 kg | 4.74 m | 2.44 m | 3.65 m | 11670 kg | ||
S 225-12ES | 22.50 m | 450 kg | 4.49 m | 1.22 m | 3.69 m | 10290 kg | ||
S 275-14ES | 27.50 m | 700 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.80 m | 20000 kg | ||
HL 275E25 | 27.20 m | 750 kg | 6.57 m | 2.50 m | 3.89 m | 19371 kg | ||
HL 285E13 | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 4.10 m | 19370 kg | ||
HL 285E13 NG | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 4.10 m | 19371 kg | ||
HL 330E14 | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 4.28 m | 24000 kg | ||
S 320-14ES | 32.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 4.25 m | 22000 kg |
Type | Working Height | Capacity | Transport dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | |||
HL 220 D 25 | 21.70 m | 750 kg | 4.84 m | 2.44 m | 3.65 m | 11990 kg | ||
HL 275D27 | 25.50 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.89 m | 21910 kg | ||
HL 340D30 | 31.50 m | 1.00 t | 7.00 m | 2.98 m | 2.87 m | 31200 kg | ||
JLG 245-12 | 24.50 m | 600 kg | 5.37 m | 1.24 m | 3.10 m | 15000 kg | ||
S 275-24DS | 25.50 m | 700 kg | 6.60 m | 2.40 m | 2.95 m | 20000 kg | ||
S 320-24DS | 30.14 m | 600 kg | 6.15 m | 2.40 m | 3.25 m | 22000 kg | ||
SL 320-30 | 32.00 m | 1.40 t | 7.85 m | 3.00 m | 3.50 m | 39800 kg |
* Available in the mateco Special Equipment division with extra transport fee